时间 | 称号 | 表彰单位 |
2023年 | 2023年全国“三下乡”社会实践优秀单位 | 共青团中央 |
2023年 | 山东省优质高等职业院校 | 山东省教育厅 |
2023年 | 第十四届中国青年志愿者优秀组织奖(雷锋电子e工服务队) | 共青团中央、中国青年志愿者协会 |
2023年 | 第三批山东省高校黄大年式教师团队(商务管理系) | 山东省教育厅 |
2023年 | 山东省无偿献血组织表现突出单位 | 山东省卫生健康委员会、中共山东省委宣传部、中共山东省委省直机关工作委员会、共青团山东省委、山东省教育厅、山东省红十字会 |
2023年 | 山东省第三批“智慧教育示范校”创建单位 | 山东省教育厅 |
2023年 | 第十八届“挑战杯”·建设银行山东省大学生课外学术科技作品竞赛优胜杯、优秀组织奖 | 共青团山东省委、山东省科学技术协会、山东省教育厅、山东省科学技术厅、山东社会科学院、山东省学生联合会 |
2023年 | 工信部首批“专精特新产业学院”建设项目 | 工业和信息化部中小企业发展促进中心 |
2023年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2023年 | 山东省2022年高校学生公寓管理工作先进单位 | 山东省必赢体育后勤协会 |
2022年 | 山东省绿色必赢体育 | 山东省教育厅、山东省发展和改革委员会 |
2022年 | 山东省节水型高校 | 山东省水利厅、教育厅、机关事务管理局 |
2022年 | 山东省春季高考技能测试优秀考点 | 山东省教育厅 |
2022年 | 2022年山东最佳品牌影响力高校 | 山东省互联网传媒集团 |
2022年 | 山东教育慈善奖先进单位 | 山东省教育基金会、山东省教育厅关心下一代工作委员会、山东省教育工会委员会、山东省学生资助管理中心 |
2022年 | 山东省青年志愿服务先进集体(电子与通信工程系) | 共青团山东省委员会 |
2022年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2022年 | 山东省2021年高校学生公寓管理工作先进单位 | 山东省必赢体育后勤协会 |
2021年 | 2019—2020年度山东省直机关青年文明号(数字媒体系团总支) | 山东省省直机关团工委 |
2021年 | 融媒传播-优秀引导力高校 | 齐鲁晚报·齐鲁壹点 |
融媒传播-行业引导高校 |
2021年 | “建行杯”第七届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道优秀组织奖 | 山东省教育厅 |
2021年 | 第二批山东省高校黄大年式教师团队(计算机与软件工程系) | 山东省教育厅 |
2021年 | 第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位(电子与通信工程系) | 教育部 |
2021年 | 2020年度山东省省直机关群众工作先进集体(团委) | 中共山东省委省直机关工作委员 |
2021年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2020年 | 2020年度融媒传播最具影响力高校 | 齐鲁晚报·齐鲁壹点 |
2020年度招生宣传最具影响力高校 |
2020年度大学生创新就业典型经验高校 |
2020年度毕业生就业最具竞争力高校 |
2020年 | 山东省三八红旗集体(财经金融系) | 山东省妇联 |
2020年 | 2020中国职业院校智慧校园50强 | 中国职业技术教育学会 |
2020年 | 2019年山东省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动优秀组织单位 | 中共山东省委宣传部、山东省文明办、山东省教育厅、共青团山东省委、山东省学生联合会 |
2020年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2020年 | 省直机关三八红旗集体(财经金融系) | 省直机关妇工委、省直机关工会女工委 |
2019年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2019年 | 山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位 | 山东省教育厅 |
2018年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2017年 | 山东省教育信息化示范院校 | 山东省教育厅 |
2017年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2016年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2015年 | 中国软件产教联盟副理事长单位 | 中国软件产教联盟 |
2014年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2014年 | 山东省教育系统先进集体(计算机科学与技术系) | 山东省教育厅 山东省公务员局 |
2014年 | 2014年度综合实力前十强国办高职院校 | 齐鲁传媒集团 齐鲁晚报 |
2014年 | 2014年最具网民口碑高职院校、2014年最具就业竞争力高职院校 | 新浪山东 |
2014年 | 2014年度山东省企业培训与职工教育重点课题研究工作先进单位(科研与校企合作办公室) | 山东省职工教育办公室 山东省职工教育协会 |
2013年 | 山东省技能型人才培养特色名校立项建设单位 | 山东省教育厅 |
2013年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2013年 | 全省经济和信息化工作先进集体 | 山东省人力资源和社会保障厅 山东省经济和信息化委员会 山东省公务员局 |
2013年 | 山东省教育系统办公室工作先进集体(办公室) | 山东省教育厅 |
2012年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2012年 | 山东省资助工作先进单位 | 省财政厅 省教育厅 |
2012年 | 山东省教育招生考试工作先进集体 | 山东省教育招生考试院 |
|
2012年 | 综合实力前十强锋范高职院校 | 齐鲁晚报 |
2011年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2011年 | 山东省综合实力前十强荣耀高职院校 | 齐鲁晚报 |
2010年 | 山东省教育系统人事工作先进集体 | 山东省教育厅 |
2010年 | 山东省教育系统财会工作先进集体 | 山东省教育厅 |
2010年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2010年 | 综合实力前十强高职院校 | 齐鲁晚报 |
年度最具就业推动力高职院校 |
2009年 | 全省信息产业系统先进集体 | 山东省信息产业厅 |
2009年 | 山东省普通高等必赢体育教学管理先进集体 | 山东省教育厅 |
2009年 | 山东省学生资助工作先进单位 | 山东省财政厅 山东省教育厅 |
2008年 | 全国模范职工之家 | 中华全国总工会 |
2007年 | 全省信息产业系统先进集体 | 山东省信息产业厅 |
2007年 | 全国学习型先进班组 | 中华全国总工会 中央文明办 国家发改委 教育部 科技部 国防科工委 人事部 劳动和社会保障部 国资委 全国工商联 |
2006年 | 山东教育总评榜高职院校最受欢迎奖 | 齐鲁晚报 大众网 |
2005年 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 |
2003年 | 全国先进班集体(99级1班) | 教育部 |
2003年 | 全国职业技术必赢体育职业指导工作先进必赢体育 | 教育部 |
2003年 | 全国信息产业系统先进集体 | 人事部 信息产业部 |