山东电子职业技术学院
办公用品及公寓卫生用具和窗帘维修更换
询价公告及项目需求文件
项目编号:DZZC20171018
采购人:山东电子职业技术学院
日期:二〇一七年十月
山东电子职业技术学院办办公用品及公寓卫生用具和窗帘维修更换项目,已具备采购条件,拟进行询价采购,现邀请合格的供应商参加。
一、项目内容及要求
本项目为固定总价,清单报价,报价包含询价文件制作、货物及运输送达指定指点、安装调试直至验收合格等所有费用。投标单位所报货物均需满足相关国家质量及安全标准。
(一)项目内容
包1、办公用品清单及公寓卫生用具
文具类以晨光牌和得力牌为主,其它物品优选耐用国标知名品牌。本包全部提供供货样品。按照甲方认可的样品一次性供货。
第1部分:办公用品
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 卡西欧小型计算器 | 20 | 个 | 卡西欧DZ-12S |
2 | 5301A4自由单夹 | 200 | 个 | 得力 |
3 | 12mm宽双面胶 | 100 | 个 | 得力12mm*12y |
4 | 70gA4打印纸 | 30 | 箱 | 500张/包、8包/箱 |
5 | A4 16c拉边袋 | 200 | 个 | 晨光 |
6 | 0414中型旋转订书机 | 50 | 个 | 得力 |
7 | 0399重型订书机 | 20 | 个 | 得力 |
8 | 三环364挂锁 | 100 | 把 | |
9 | 2041裁纸刀 | 100 | 把 | 得力 |
10 | 小软皮本(148*210mm 40p) | 500 | 本 | 晨光 |
11 | 25K 硬皮本(141*207mm) | 200 | 本 | |
12 | 4B橡皮 | 100 | 块 | 晨光 |
13 | ABT98443笔筒 | 50 | 个 | 晨光 |
14 | 172mm 剪刀 | 50 | 把 | 晨光 |
15 | 30cm塑料纸篓 | 100 | 个 | 30cm原生塑料 |
16 | 长尾夹(25mm) | 100 | 盒 | 晨光48个/盒 |
17 | 长尾夹(15mm) | 100 | 盒 | 晨光60个/盒 |
18 | 香皂 | 100 | 块 | 力士115g单块包装 |
19 | 订书钉(23/13号)加厚 | 100 | 盒 | 得力1000个/盒 |
20 | 按动0.5mm黑色中性笔 | 300 | 盒 | 晨光12支/盒 |
21 | 按动0.5mm红色中性笔 | 100 | 盒 | 晨光12支/盒 |
22 | ABP8840圆珠笔 | 300 | 支 | 晨光 |
23 | 5号电池 | 100 | 节 | 南孚 |
24 | 7号电池 | 100 | 节 | 南孚 |
25 | 不带盖单块肥皂盒 | 100 | 个 | 英派130*94*40mm |
26 | 塑料丝扫帚 | 100 | 把 | 30*90cm |
27 | 7302 50ml液体胶水 | 200 | 个 | 得力 |
28 | 胶棒(21g) | 100 | 个 | 得力 |
29 | 6881记号笔(粗单头) | 50 | 支 | 得力 |
30 | 15*8cm印台 | 20 | 个 | 得力 |
31 | 4*4cm印台 | 20 | 个 | 得力 |
32 | 200抽硬盒抽纸 | 5 | 箱 | 心相印6盒/提、8提/箱 |
33 | 纸杯250ml (加厚) | 10 | 箱 | 兰花50只/包、40包/箱 |
34 | 便利贴(76*76mm) | 100 | 本 | 得力 |
35 | 荧光笔(FHM22501彩色) | 50 | 支 | 晨光 |
第2部分:公寓卫生用具
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 普通木杆拖把 | 400 | 把 | 圆头化纤材料 |
2 | 小笤帚 | 400 | 把 | 高粱苗40*90cm |
3 | 铁簸箕 | 400 | 个 | 0.5mm厚铁皮 |
4 | 塑料纸篓 | 400 | 个 | 原生塑料30cm |
包2、窗帘维修更换本包提供材料样品。按照甲方认可的样品一次性供货。
第1部分:教学实训楼1-3号窗帘维修更换
序号 | 房间号 | 窗户尺寸 宽*高(米) | 罗马杆 长(米) | 窗户 数量 | 窗帘(米) 1:1.8打折 | 要求 | 备注 |
1 | 1105 | 3.1*2.1 | 3.1 | 2 | 5.58 | 窗帘高度:现场测量; 防紫外线色牢度:≥4级,浅咖啡色; 面料材质:涤纶低弹布遮光面料;100%涤纶,隔热性好,有垂感,色差、缩水率等技术指标符合国家标准优等品要求,可机洗和手洗;纳米扣环。 罗马杆:白色烤漆铝合金罗马杆,12边形柱状,直径2.8cm,壁厚1.2mm,两端带柱头; 塑料扣环:优质纳米圈扣环,直径7cm,每米6个,优等品; 韩带:宽10cm,与窗帘布同长,优等品; 罗马杆支撑架:铝合金制烤漆支撑架。 | 所列出房间内缺失窗帘全部补齐,窗帘两边及下端留边尺寸、颜色等参考原房间其他窗帘,尽量一致。 |
2 | 1109 | 4*2.1 | 4 | 3 | 7.2 | ||
3 | 1111 | 4*2.1 | 4 | 3 | 7.2 | ||
4 | 1115 | 4*2.1 | 4 | 1 | 7.2 | ||
5 | 阶梯一 | 4*2.7 | 4 | 1 | 7.2 | ||
6 | 1202 | 3*1.8 | 3 | 1 | 5.4 | ||
7 | 1203 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
8 | 1204 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
9 | 1205 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
10 | 1206 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
11 | 1210 | 4*1.8 | 4 | 3 | 7.2 | ||
12 | 阶梯二 | 4*2.7 | 4 | 1 | 7.2 | ||
4*2.3 | 4 | 1 | 7.2 | ||||
13 | 1302 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
14 | 1303 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
15 | 1304 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
16 | 1402 | 3*1.8 | 3 | 1 | 5.4 | ||
17 | 1403 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
18 | 1404 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
19 | 1405 | 4*1.8 | 4 | 1 | 7.2 | ||
20 | 1406 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
21 | 1503 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
22 | 2104 | 8.5*2.1 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
23 | 2105 | 4*2.1 | 4 | 2 | 7.2 | ||
24 | 2109 | 4*2.1 | 4 | 3 | 7.2 | ||
25 | 2113 | 3*2.1 | 3 | 1 | 5.4 | ||
26 | 2115 | 4*2.1 | 4 | 3 | 7.2 | ||
27 | 2203 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
28 | 2204 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
29 | 2205 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
30 | 2217 | 4*1.8 | 4 | 1 | 7.2 | ||
31 | 2304 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
32 | 2303 | 4*1.8 | 4 | 1 | 7.2 | ||
33 | 2301 | 4*1.8 | 4 | 1 | 7.2 | ||
34 | 2305 | 3*1.8 | 3 | 1 | 5.4 | ||
35 | 2402 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
36 | 2403 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
37 | 2404 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
38 | 2405 | 4*1.8 | 4 | 1 | 7.2 | ||
39 | 2406 | 3*1.8 | 3 | 2 | 5.4 | ||
40 | 2417 | 3*1.8 | 3 | 1 | 5.4 | ||
41 | 2503 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
42 | 3103 | 3.1*2.1 | 3.1 | 4 | 5.58 | ||
43 | 3115 | 4*2.1 | 4 | 3 | 7.2 | ||
44 | 3105 | 3.1*2.1 | 3.1 | 1 | 5.58 | ||
45 | 3104 | 3.1*2.1 | 3.1 | 2 | 5.58 | ||
46 | 3205 | 4.1*1.8 | 4.1 | 2 | 7.38 | ||
47 | 3204 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
48 | 3203 | 4.1*1.8 | 4.1 | 2 | 7.38 | ||
49 | 3210 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
50 | 3214 | 4*1.8 | 4 | 3 | 7.2 | ||
51 | 3217 | 4*1.8 | 4 | 3 | 7.2 | ||
52 | 3306 | 3.1*1.8 | 3.1 | 2 | 5.58 | ||
53 | 3305 | 4.1*1.8 | 4.1 | 1 | 7.38 | ||
54 | 3304 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
55 | 3303 | 4.1*1.8 | 4.1 | 1 | 7.38 | ||
56 | 3302 | 3.1*1.8 | 3.1 | 2 | 5.58 | ||
57 | 3317 | 4.1*1.8 | 4.1 | 4 | 7.38 | ||
58 | 3316 | 3.1*1.8 | 3.1 | 3 | 5.58 | ||
59 | 3406 | 3.1*1.8 | 3.1 | 2 | 5.58 | ||
60 | 3405 | 4.1*1.8 | 4.1 | 2 | 7.38 | ||
61 | 3404 | 8.5*1.8 | 8.5 | 1 | 15.3 | ||
62 | 3403 | 4.1*1.8 | 4.1 | 1 | 7.38 | ||
63 | 3402 | 3.1*1.8 | 3.1 | 2 | 5.58 | ||
64 | 3503 | 4*1.8 | 4 | 2 | 7.2 | ||
65 | 3216 | 3.1*1.8 | 3.1 | 2 | 5.58 | ||
66 | 阶梯三 | 4*1.7 | 4 | 1 | 7.2 | ||
4*2.1 | 4 | 1 | 7.2 | ||||
4*2.3 | 4 | 1 | 7.2 | ||||
4*2.7 | 4 | 1 | 7.2 | ||||
注:以上所列尺寸、数量、颜色等仅供参考,施工单位以自己现场查看测量为准作为投标依据,总报价视同包含了所有描述的工程量及价格,不进行工程变更。所用材料均为国标正规品牌。 |
第2部分:电子工程系实验室窗帘更换
序号 | 房间号 | 窗户尺寸 宽*高(米) | 罗马杆 长(米) | 窗户 数量 | 窗帘(米) 1:1.8打折 | 要求 | 备注 |
1 | 1416 | 3.2*2 | 3.2 | 3 | 5.76 | 窗帘高度:现场测量; 防紫外线色牢度:≥4级,浅咖啡色; 面料材质:涤纶低弹布遮光面料;100%涤纶,隔热性好,有垂感,色差、缩水率等技术指标符合国家标准优等品要求,可机洗和手洗;纳米扣环。 罗马杆:白色烤漆铝合金罗马杆,12边形柱状,直径2.8cm,壁厚1.2mm,两端带柱头; 塑料扣环:优质纳米圈扣环,直径7cm,每米6个,优等品; 韩带:宽10cm,与窗帘布同长,优等品; 罗马杆支撑架:铝合金制烤漆支撑架。 | 窗帘两边及下端留边尺寸(原则上下端20cm,左右两边各10cm)、颜色等参考原房间其他窗帘,尽量一致。 |
2 | 1414 | 4.5*2 | 4.5 | 3 | 8.1 | ||
3 | 3.9*2 | 3.9 | 1 | 7.02 | |||
4 | 1412 | 4*2 | 4 | 3 | 7.2 | ||
5 | 8*2.2 | 8 | 1 | 14.4 | |||
6 | 1317 | 4.1*2 | 4.1 | 3 | 7.38 | ||
7 | 4*2 | 4 | 1 | 7.2 | |||
8 | SMT车间 | 3.8*2 | 3.8 | 1 | 6.84 | ||
9 | 2.2*2 | 2.2 | 1 | 3.96 | |||
10 | 3.8*0.8 | 3.8 | 1 | 6.84 | |||
11 | 2.2*0.8 | 2.2 | 1 | 3.96 | |||
12 | 1410 | 3.9*1.8 | 3.9 | 3 | 7.02 | ||
注:以上所列尺寸、数量、颜色等仅供参考,施工单位以自己现场查看测量为准作为投标依据,总报价视同包含了所有描述的工程量及价格,不进行工程变更。所用材料均为国标正规品牌。 |
(二)供货期:包1:签订合同后7天内;包2:签订合同后30天内。
(三)项目控制价及验收支付:包1:¥42840.00元,验收合格10个工作日内支付100%。包2:¥60000.00元,验收合格10个工作日内支付100%。
二、投标要求:
1、投标单位须具备有独立经营资格,具备独立承担民事责任能力,经营范围涵盖项目内容,具备相应供货能力,具有良好的信誉,在以往经营活动及政府采购活动中无违法、违规记录。
2、本项目采用两次竞价,低价中标。超过项目控制价按无效报价处理。若再次报价高于上次报价,以第一次报价为最终报价,再次报价按无效报价处理。
3、本项目需以现金方式交纳投标保证金,未按要求交纳保证金视为放弃投标资格。
(1)金额:包1:人民币贰仟元整(¥2000.00);包2:人民币叁仟元整(¥3000.00)。
(2)保证金在2017年 10月27日09:30前,现场交纳(保证金需放在信封内封好,并在封口加盖投标单位公章)。中标单位投标保证金自动转为履约保证金,包1验收合格全额付款后20个工作日内无息全额退还;包2验收合格后履约保证金转为质量保证金,质保期(本包质保期1年)满无质量问题20个工作日内无息全额退还。交货期满3天如乙方不能履行合同,履约保证金不再退还,作为违约赔偿支付给甲方。
(3)不中标,投标保证金现场退还;若中标后无故放弃,投标保证金将被没收。
三、报名
1、投标人报名前须将样品送达总务处,收货人认可样品质量后封存作为货物验收依据,并开具样品收货单。投标人携带样品收货单、身份证原件、企业营业执照副本原件到设备与资产管理中心报名;样品待确定中标人后全部退还。
2、时间:2017年10月23日09:00至10月25日15:30
样品接收地点:总务处(办公楼226房)
联系人:郭老师;电话:83118016
报名地点:设备与资产管理中心(办公楼408/410房间)
联系人:李老师;电话:83118005
四、投标文件要求
投标人投标现场须携带投标单位营业执照(副本)原件及投标人身份证原件,供现场核验,投标样品携带至投标现场。
以下文件请依次装订成册,密封后加盖投标单位公章。
1、投标单位营业执照(副本)复印件;
2、投标人资格证明书:如果投标人为法人代表或经营者,提供投标人身份证复印件;如果投标人不是法人代表或经营者,提供法定代表人或经营者授权委托书原件及投标人身份证复印件;
3、样品收货单复印件;
4、报价一览表;
5、售后服务措施或质量保证承诺;
6、清单报价表(参考合同货物清单)。
五、开标
时间: 2017年10月27日 09:30 分
地点:办公楼二楼东头会议室(222室)
2017年10月18日
附合同样式:
山东电子职业技术学院
采购合同
项目名称: 办公用品采购项目
合同编号: DZZC20171018-*
采购编号: DZZC20171018-*
甲 方:山东电子职业技术学院
乙 方:******
山东电子职业技术学院(甲方)所需*****项目经山东电子职业技术学院设备与资产管理中心以DZZC20171018(项目编号)文件在国内以询价方式进行采购。经询价小组确定******(乙方)为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:
(一)本项目询价文件
(二)成交供应商报价文件
(三)合同格式及合同条款
(四)成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件
(五)成交通知书
(六)本合同附件
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、货物、数量及规格
本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单(附件一)。
四、合同金额
根据上述合同文件要求,合同的总金额为人民币¥ 元,大写: 。(分项价格详见合同货物清单,详见附件一)。
乙方开户单位:******
开户银行及账号:******
五、付款途径
□甲方支付自行支付,¥ 元
六、付款方式
□ 一次性支付方式
项目验收合格后甲方向乙方支付全部货款,即人民币¥ 元,大写: 。
七、交货日期、地点
1、交货日期:
2、交货地点:甲方指定地点(山东电子职业技术学院) 。
八、履约验收
本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收,验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照询价文件和采购合同进行,保证采购项目与询价文件和采购合同内容的一致。
九、履约保证金
履约保证金项目验收合格全额付款后20个工作日内无息全额退还。
十、违约责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。交货期满3天如乙方不能履行合同,履约保证金不再退还,作为违约赔偿支付给甲方。凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议由双方协商解决。
十一、合同生效
本合同在乙方提交履约保证金,经甲乙双方签字盖章后生效。
十二、合同保存
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲 方: 乙 方:******
单位名称(公章): 单位名称(公章):
法定代表人或授权代理人:(签字) 法定代表人或授权代理人:(签字)
签订日期: 签订日期:
附件一:合同货物清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
合计 | |
山东电子职业技术学院货物验收单
采购人 | 山东电子职业技术学院 | 供应商名称 | | |||||
合同编号 | DZZC20171018 | 合同金额(万元) | | |||||
验收信息(DZZC20161009) | ||||||||
项目名称 | 办公用品 | 项目编号 | DZZC20171018 | |||||
供货日期 | | 交货验收日期 | | |||||
验收方式 | | 验收阶段 | 货到验收 | 退保证金时间 | | |||
是否公示验收报告 | | 货物质量 | | |||||
安装调试 | | |||||||
履约期质量情况 | | |||||||
供应商负责人 | | 供应商意见 | | |||||
采购单位负责人 | | 采购人意见 | | |||||
主要履约项目名称、规格型号、数量、单位等 | | |||||||
验收结论性意见 | | |||||||
验收小组成员名单 | |
注:1、验收方式:填写专家验收或自行验收。
2、验收阶段:填写货到验收或履约期满验收或其他。
3、是否公式验收报告:填写是或否,(一般填写是)。
4、货物质量:(100字)若验收阶段选择“其他”,则须在“货物质量”中填写具体阶段情况。
5、安装调试:(100字)。
6、履约期质量情况:(100字)。如果不是履约期质量验收,不必填写。
7、供应商意见、采购人意见:在此填写验收阶段,如竣工验收。(100字) 。
8、主要履约项目名称、规格型号、数量、单位等:(100字) 。
9、验收结论性意见:(100字) 。