ʵѵ¥(Ò»)άÐÞÏîÄ¿Õб깫¸æ¼°¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ
ÏîÄ¿±àºÅ£ºSGZC20160325
²É ¹º ÈË£ºÉ½¶«µç×ÓÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ
ÈÕ ÆÚ£º¶þ©–Ò»ÁùÄêÈýÔÂ
ɽ¶«µç×ÓÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺʵѵ¥£¨Ò»£©Î¬Ð޲ɹºÏîÄ¿£¬ÒѾ߱¸²É¹ºÌõ¼þ£¬Äâ½øÐоºÕùÐÔ̸ÅУ¬ÏÖÑûÇëºÏ¸ñµÄ¹©Ó¦É̲μӡ£
Ò»¡¢ÏîÄ¿ÄÚÈݼ°ÒªÇó
1¡¢±¾ÏîĿΪÇåµ¥±¨¼Û£¬¹Ì¶¨×ܼۣ¬°ü¹¤°üÁÏ¡¢½»Ô¿³×¹¤³Ì£¬±¨¼Û°üº¬Çå³ý¡¢°²×°¡¢Î¬»¤¡¢À¬»øÇåÔË¡¢Ë°·Ñ¡¢Óйظ¨ÁϵÈËùÓзÑÓá£
2¡¢¹¤ÆÚ£º5¸öÈÕÀúÌì
3¡¢ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺺ϸñ£¬·ûºÏ¹ú¼Ò»·±£¼°ÖÊÁ¿±ê×¼¡£
4¡¢±¾ÏîÄ¿Ðë̤¿±ÏÖ³¡£¬ÁªÏµÈË£º¹ùÀÏʦ£¬µç»°£º13705319104
5¡¢ÏîÄ¿ÄÚÈÝ
ʵѵ¥һάÐÞÏîÄ¿Õбê˵Ã÷ | |||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·¿¼äºÅ | ¹æ¸ñÒªÇó | άÐÞ±ê×¼ |
Íâǽ·ÀË®´¦Àí | 1114 | ¶«Ç½Íâǽ³¤9.4m¡¢¸ß4.6m | ÌÞ³ýÔǽ±Ú´Éש£¬×ö·ÀË®´¦Àí£¬Ç½±Ú»Ö¸´ÔÑù¡£ |
ǽÃæ¡¢¶¥Åï ·ÛË¢ | 1114 | ·¿¼ä³¤14m¡¢¿í8.8m¡¢¸ß4m | ǽÃæÎۻദ´òÄ¥¸É¾»£¬µôƤ´¦¹ÎÄå×ÓÕÒƽ£»²¿·ÖǽƤ¿ªÁѼ°ÍÑÂä´¦ÖØÐÂĨǽƤ£¬¹ÎÄå×ÓÕÒƽ£¬Ë¢Á¢°îÄÚǽÈ齺ÆáÁ½±é¡£ |
1113 | ·¿¼ä³¤5.8m¡¢¿í4.2m¡¢¸ß4m | ||
1112 | ·¿¼ä³¤5.8m¡¢¿í4.2m¡¢¸ß4m | ||
1110 | ·¿¼ä³¤7.3m¡¢¿í4.8m¡¢¸ß4m | ||
ǽÌåάÐÞ | 1114 | ǽÌ峤8.8m¡¢¸ß4m | ÔÒµôÔÓÐǽƤ£¬Ä¨2cmºñÕäÖéÑÒ£¬¹ÎÈý±éÄå×Ó¡£ |
ÆÌ´ÉשµØÃæ | 1114 | µØÃ泤14m¡¢¿í8.8mÆÌ×°60*60cm´Éש | Èé»ÆÉ«´Éש£¨ÓëÊÒÍâ×ßÀÈ´ÉשÑÕÉ«Ò»Ö£©£¬¸ÉÆÌÆÌ·¨£¬Æ½ÕûÎ޿չġ£µØÃæ̧¸ßºó£¬·¿ÃÅ×öÏàÓ¦´¦Àí¡£ |
ľÃÅ°åË¢Æá | 1114 | 1.45m*2.7mË«ÉÈÃÅ*2¸ö | ÃÅÃæ¼°ÃÅ¿òÆÆËð´¦×öÏàӦάÐÞ£¬ÎۻദÇåÀí¸É¾»£¬µôƤ´¦¹ÎÄå×ÓÕÒƽ£¬Ë¢Èé»ÆÉ«£¨Óëʵѵ¥ÔľÃÅͬɫ£©ÓÍÆáÁ½±é¡£ |
1113 | 0.95m*2.7mµ¥ÉÈÃÅ*2¸ö | ||
1112 | 0.95m*2.7mµ¥ÉÈÃÅ*1¸ö | ||
1110 | 0.95m*2.7mµ¥ÉÈÃÅ*1¸ö | ||
°²×°·ÀµÁÃÅ | 1114 | 1.45m*2.7mË«ÉÈÃÅÍ⿪*2¸ö | ¶¨ÖƳÉÆ··ÀµÁÃÅ£¬1.2mmºñÌú°å¿¾Æá°×É«£¬È«·â±Õ£¬·ÀµÁÃÅרÓð²È«Ëø¡£ |
1113 | 0.95m*2.7mµ¥ÉÈÃÅÍ⿪*1¸ö | ||
1112 | 0.95m*2.7mµ¥ÉÈÃÅÍ⿪*1¸ö | ||
°²×°·ÀµÁ´° | 1114 | 3m*0.85m*3¸ö | ²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬±Úºñ0.2mm£¬Êú¸Ë¼ä¸ô10cm |
1112 | 3.54m*2.2m*1¸ö | ||
°²×°´°Á± | 1114 | ´°»§³ß´ç3.4m*2.1m*3¸ö | ¾àËÄÖÜ´°±ß¸÷20cm£»ÓÅÖÊ°×É«¿¾ÆáÂÁºÏ½ðÂÞÂí¸Ë£¬Á½¶Ë´øÖùÍ·£»ÓÅÖÊÄÉÃ×Ȧ¿Û»·£¬Ã¿Ã×6¸ö£»ÂÁºÏ½ðÖ§³Å¼Ü£»À¶É«µ¥Ãæѹ»¨ÕڹⲼÃæÁÏ£¬°´ÕÕ1:1.8´òÕÛ¡£ |
1112 | ´°»§³ß´ç4.02m*2.4m*1¸ö | ||
1312 | ´°»§³ß´ç9.6m*3.1m*1¸ö ´°»§³ß´ç4.8m*2.3m*3¸ö | ||
¸ü»»µçÆø²å×ù | 1114 | 86ÐÍ°µ×°5¿×10A²å×ù2¸ö | Õý¹æÆ·Åƹú±ê£¬°²×°ÕûÆë¡¢ÃÀ¹Û¡£ |
86ÐÍ°µ×°RJ-45ÍøÂçÐÅÏ¢²å×ù2¸ö | |||
°µ×°6λ18¿×10A²å×ùÏä2¸ö | |||
1113 | 86ÐÍ°µ×°5¿×10A²å×ù2¸ö | ||
1112 | 86ÐÍ°µ×°5¿×10A²å×ù6¸ö | ||
86ÐÍ°µ×°RJ-45ÍøÂçÐÅÏ¢²å×ù2¸ö | |||
1312 | 86ÐÍ°µ×°5¿×10A²å×ù1¸ö | ||
×¢ £º³ß´ç±ê×¢½ö¹©²Î¿¼£¬Ïêϸ³ß´çÇëÊ©¹¤µ¥Î»ÒÀ¾Ý¸÷¹¤³ÌÖ´Ðбê×¼µ½ÏÖ³¡Êµ¼Ê²âÁ¿¡£ |
¶þ¡¢Í¶±êÒªÇó£º
1¡¢¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ£¬¾ß±¸ÏàӦʩ¹¤×ÊÖÊ£»¾ß±¸¶ÀÁ¢³Ðµ£ÃñÊÂÔðÈÎÄÜÁ¦£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄÐÅÓþ£¬ÔÚÒÔÍù¾Óª»î¶¯¼°Õþ¸®²É¹º»î¶¯ÖÐÎÞÎ¥·¨¡¢Î¥¹æ¼Ç¼¡£
2¡¢±¾ÏîÄ¿²ÉÓÃÁ½´Î¾º¼Û£¬ÓÐÔٴα¨¼ÛµÄ»ú»á£¬µÍ¼ÛÖбꡣ
Ôٴα¨¼ÛÒªÇóÔÚÔ±¨¼Û£¨µÚÒ»´Î¹«¿ª±¨¼Û£©µÄ»ù´¡Éϸ¡¶¯Âʲ»ÔÊÐí³¬¹ý20%£¬Ôٴα¨¼Û²»µÃ¸ßÓÚÉϴα¨¼Û£¬·ñÔò°´ÎÞЧ±¨¼Û´¦Àí¡£
3¡¢±¾ÏîÄ¿Ðè½»ÄÉͶ±ê±£Ö¤½ð
£¨1£©½ð¶î£ºÈËÃñ±ÒÎåǪԪÕû£¨£¤5000.00£©
£¨2£©±£Ö¤½ðÔÚ2016Äê 3ÔÂ28ÈÕ13:30Ç°£¬ÏÖ³¡½»ÄÉ£¨±£Ö¤½ðÐè·ÅÔÚÐÅ·âÄÚ·âºÃ£¬²¢ÔÚ·â¿Ú¼Ó¸ÇͶ±êµ¥Î»¹«Õ£©¡£
£¨3£©²»Öб꣬Ͷ±ê±£Ö¤½ðÏÖ³¡ÍË»¹£»ÈôÖбêºóÎ޹ʷÅÆú£¬Í¶±ê±£Ö¤½ð½«±»Ã»ÊÕ¡£
1¡¢±¨ÃûʱÐèЯ´øͶ±êÈËÉí·ÝÖ¤Ô¼þ¡¢ÆóÒµÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾
2¡¢Ê±¼ä£º2016Äê3ÔÂ25——27ÈÕ£¬9:00——16:00
µØµã£ºÉ豸Óë×ʲú¹ÜÀíÖÐÐÄ£¨°ì¹«Â¥408·¿¼ä£©
ÁªÏµÈË£ºÀîÀÏʦ£¬µç»°£º83118005
ËÄ.Ͷ±êÎļþÒªÇó
1¡¢ÆóÒµ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ£¨¸±±¾£©Ô¼þ¼°¸´Ó¡¼þ£»
2¡¢ÏàÓ¦×ÊÖÊÖ¤Ê飨¸±±¾£©Ô¼þ¼°¸´Ó¡¼þ£»
3¡¢·¨¶¨´ú±íÈË×ʸñÖ¤Ã÷Ê飻Èç¹ûͶ±êÈ˲»ÊÇ·¨ÈË´ú±í£¬Ìṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊéÔ¼þ
4¡¢Í¶±êÕßÉí·ÝÖ¤Ô¼þ¼°¸´Ó¡¼þ£»
5¡¢Çåµ¥±¨¼Û±í£»
6¡¢ÊÛºó·þÎñ´ëÊ©»ò³Ðŵ¡£
Îå¡¢¿ª±ê
ʱ¼ä£º 2016Äê 3Ô 28ÈÕ 13£º30 ·Ö
µØµã£º°ì¹«Â¥¶þÂ¥¶«Í·»áÒéÊÒ(222ÊÒ)
2016Äê3ÔÂ25ÈÕ