迎宾机器人及单片机技术应用课程建设耗材项目经必赢体育同意,进行考察询价采购。请贵方根据要求进行报价(响应)。
一、项目需求
1.项目名称:迎宾机器人及单片机技术应用课程建设耗材
2.项目预算:9611元
3.项目地点:山东省济南市章丘区大学城文化路888号
4.供货期(工期、服务期限):5天
5.质保期:1年
6.付款条件及方式:验收合格后对公转账
7.验收标准:测试合格
8.供应商资格资质要求:符合
9.是否需要踏勘现场:否
10.是否需要样品或现场演示:否
11.需求明细表。
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 参考品牌 |
1 | 贴片电容 | 0402 | 盘 | 10 | 26 | 260 |
|
2 | 贴片电容 | 0603 | 盘 | 10 | 21 | 210 |
|
3 | 贴片电容 | 0805 | 盘 | 10 | 32 | 320 |
|
4 | 贴片电容 | 1206 | 盘 | 10 | 45 | 450 |
|
5 | 锂电池 | 12V90A | 个 | 2 | 498 | 996 |
|
6 | 蓝牙透传模块 | UART | 个 | 4 | 10 | 40 |
|
7 | USB转串口模块 | RS232 | 个 | 4 | 30 | 120 |
|
8 | 直流电机 | 12V | 个 | 600 | 4 | 2400 |
|
9 | 遥控手柄 | RS232 | 个 | 90 | 2 | 180 |
|
10 | 电感 | 47UH | 50 | 个 | 3 | 150 |
|
11 | 电容 | 1210 | 50 | 个 | 0.8 | 40 |
|
12 | 杜邦线 | 2.54mm | 65 | 个 | 4 | 260 |
|
13 | 线路板 | PWR | 25 | 块 | 15 | 375 |
|
14 | 继电器 | 12V | 40 | 个 | 7 | 280 |
|
15 | 变压器 | 10W | 50 | 个 | 20 | 1000 |
|
16 | 电阻 | 20W | 50 | 个 | 5 | 250 |
|
17 | 电感 | 1MH | 50 | 个 | 6 | 300 |
|
18 | DAC | MAX515CSA | 12 | 只 | 85 | 1020 |
|
19 | 晶振 | 3215 | 55 | 个 | 2 | 110 |
|
20 | 电源滤波器 | 工作频率50HZ | 50 | 个 | 17 | 850 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 9611 |
|
二、报价要求
1.在满足项目需求的情况下,供应商根据自身经营情况自主报价(响应)。
2.供应商报价(响应)文件必须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电
话、供应商盖章。
3.报价期限:2024年11月7日前提交
三、项目联系人及联系方式
1.联系人:袁丽艳
2.联系方式:0531-83118068,邮件94769651@qq.com。
山东电子职业技术学院物联网与智能控制学院
2024年11月5日