根据必赢体育奖助学金评选制度,坚持公开、公平、公正、择优的原则,商务管理系已将国家励志奖学金、省政府励志奖学金初选人员确定,现将名单(见附件
国家励志奖学金、省政府励志奖学金人员公示名单.pdf)进行公示,如有异议,请与商务管理系团总支联系。
公示时间:2025年10月22日-10月23日
联系电话:0531-83118150
联系地址:格物楼三区3201商务管理系团总支办公室
商务管理系团总支
2025年10月21日
2024-2025学年国家励志奖学金、省政府励志奖学金初选人员公示名单
序号 | 院系 | 学号 | 学生姓名 | 推荐参评奖项 |
1 | 商务管理系 | M2300622 | 谷全智 | 国家励志奖学金 |
2 | 商务管理系 | M2300637 | 赵成高 | 国家励志奖学金 |
3 | 商务管理系 | M2400514 | 刘晓雅 | 国家励志奖学金 |
4 | 商务管理系 | M2400513 | 刘一淼 | 国家励志奖学金 |
5 | 商务管理系 | M2400526 | 张静萱 | 国家励志奖学金 |
6 | 商务管理系 | M2400922 | 杨帆 | 国家励志奖学金 |
7 | 商务管理系 | M2401020 | 杨文轩 | 国家励志奖学金 |
8 | 商务管理系 | M2401109 | 邢曈 | 国家励志奖学金 |
9 | 商务管理系 | M2401318
| 李婧瑶 | 国家励志奖学金 |
10 | 商务管理系 | M2401505 | 亓晓轩 | 国家励志奖学金 |
11 | 商务管理系 | M2401529 | 薛文龙 | 国家励志奖学金 |
12 | 商务管理系 | M2401518 | 林瑞清 | 国家励志奖学金 |
13 | 商务管理系 | M2401527 | 颜雪 | 国家励志奖学金 |
14 | 商务管理系 | M2401613 | 刘诗涵 | 国家励志奖学金 |
15 | 商务管理系 | M2400620 | 宋鲁豫 | 国家励志奖学金 |
16 | 商务管理系 | M2400743 | 崔艺嘉 | 国家励志奖学金 |
17 | 商务管理系 | M2400208 | 宁蔚嘉 | 国家励志奖学金 |
18 | 商务管理系 | M2400850 | 谢梦娇 | 国家励志奖学金 |
19 | 商务管理系 | M2400128 | 程紫璇 | 国家励志奖学金 |
20 | 商务管理系 | M2400224 | 吴昕竹 | 国家励志奖学金 |
21 | 商务管理系 | M2400434 | 陈艳玲 | 国家励志奖学金 |
22 | 商务管理系 | M2400333 | 陈子璇 | 国家励志奖学金 |
23 | 商务管理系 | M2400633 | 谢谨蔓 | 国家励志奖学金 |
24 | 商务管理系 | M2400809 | 牛馨诺 | 国家励志奖学金 |
25 | 商务管理系 | M2400220 | 孙瑜 | 国家励志奖学金 |
26 | 商务管理系 | M2400206 | 付在静 | 国家励志奖学金 |
27 | 商务管理系 | M2400714 | 乔鲁岳 | 国家励志奖学金 |
28 | 商务管理系 | M2401205 | 王昱鑫 | 国家励志奖学金 |
29 | 商务管理系 | M2400737 | 胡静茹 | 国家励志奖学金 |
30 | 商务管理系 | M2400745 | 崔洪倩 | 国家励志奖学金 |
31 | 商务管理系 | M2301222 | 张保月 | 国家励志奖学金 |
32 | 商务管理系 | M2301113 | 宋士豪 | 国家励志奖学金 |
33 | 商务管理系 | M2301037 | 席风娥 | 国家励志奖学金 |
34 | 商务管理系 | M2301233 | 徐彤彤 | 国家励志奖学金 |
35 | 商务管理系 | M2301315 | 刘萱 | 国家励志奖学金 |
36 | 商务管理系 | M2300921 | 李瑜 | 国家励志奖学金 |
37 | 商务管理系 | M2300911 | 刘平 | 国家励志奖学金 |
38 | 商务管理系 | M2300934 | 潘现惠 | 国家励志奖学金 |
39 | 商务管理系 | M2301410 | 井万泊 | 国家励志奖学金 |
40 | 商务管理系 | M2301213 | 杜西婼 | 国家励志奖学金 |
41 | 商务管理系 | M2300933 | 裴景莹 | 国家励志奖学金 |
42 | 商务管理系 | M2301228 | 单忠信 | 国家励志奖学金 |
43 | 商务管理系 | M2300923 | 杨学智 | 国家励志奖学金 |
44 | 商务管理系 | M2300929 | 娄姝祺 | 国家励志奖学金 |
45 | 商务管理系 | C2301203 | 吕现奇 | 国家励志奖学金 |
46 | 商务管理系 | C2301210 | 李肖飞 | 国家励志奖学金 |
47 | 商务管理系 | C2301220 | 姚硕修 | 国家励志奖学金 |
48 | 商务管理系 | C2301312 | 李嘉妮 | 国家励志奖学金 |
49 | 商务管理系 | C2301314 | 杨晓雅 | 国家励志奖学金 |
50 | 商务管理系 | C2301326 | 魏昕 | 国家励志奖学金 |
51 | 商务管理系 | M2300104 | 王恒 | 国家励志奖学金 |
52 | 商务管理系 | M2300138 | 武玉敏 | 国家励志奖学金 |
53 | 商务管理系 | M2300208 | 王露颖 | 国家励志奖学金 |
54 | 商务管理系 | M2300222 | 杨明珠 | 国家励志奖学金 |
55 | 商务管理系 | M2300230 | 张静 | 国家励志奖学金 |
56 | 商务管理系 | M2300309 | 冯卫娜 | 国家励志奖学金 |
57 | 商务管理系 | M2300312 | 刘龙超 | 国家励志奖学金 |
58 | 商务管理系 | M2300328 | 杨鑫泽 | 国家励志奖学金 |
59 | 商务管理系 | M2300340 | 周玉 | 国家励志奖学金 |
60 | 商务管理系 | M2300438 | 周硕 | 国家励志奖学金 |
61 | 商务管理系 | M2300725 | 张晨茜 | 国家励志奖学金 |
62 | 商务管理系 | M2300802 | 马金艳 | 国家励志奖学金 |
63 | 商务管理系 | M2300809 | 牛凤美 | 国家励志奖学金 |
64 | 商务管理系 | M2300833 | 张然然 | 国家励志奖学金 |
65 | 商务管理系 | M2300834 | 张裕如 | 国家励志奖学金 |
66 | 商务管理系 | M2420147 | 渠艳宁 | 国家励志奖学金 |
67 | 商务管理系 | M2300914 | 刘睿文 | 省政府励志奖学金 |
68 | 商务管理系 | C2301221 | 殷洁 | 省政府励志奖学金 |
69 | 商务管理系 | M2300305 | 王怡然 | 省政府励志奖学金 |
70 | 商务管理系 | M2300335 | 张然 | 省政府励志奖学金 |
71 | 商务管理系 | M2300338 | 邵馨慧 | 省政府励志奖学金 |
