根据必赢体育《必赢体育做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定与资助工作的通知》和《山东电子职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》等相关文件精神,结合前期班级评议情况,结合我系实际情况,本着公平、公正、公开的原则,现将我系2025-2026年度家庭经济困难学生认定结果公示。
公示期为2025年10月19日至10月21日,请各位老师和同学予以监督,如有异议,请于公示期内以口头、书面、电话等方式向商务管理系反映。(详情见附件:
商务管理系困难学生认定结果公示.pdf)
联系方式:0531-83118150
联系地址:格物楼三区3201商务管理系团总支办公室
商务管理系党总支
2025年10月19日
公示名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 推荐档次 |
1 | C23012 | 周子倩 | B.家庭经济困难 |
2 | C23012 | 杜瑶瑶 | B.家庭经济困难 |
3 | C23012 | 邱国旗 | B.家庭经济困难 |
4 | C23012 | 李肖飞 | C.家庭经济一般困难 |
5 | C23012 | 吕现奇 | C.家庭经济一般困难 |
6 | C23012 | 姚硕修 | C.家庭经济一般困难 |
7 | C23012 | 殷洁 | C.家庭经济一般困难 |
8 | C23012 | 许玉浩 | C.家庭经济一般困难 |
9 | C23013 | 张于香 | A.家庭经济特别困难 |
10 | C23013 | 李嘉妮 | B.家庭经济困难 |
11 | C23013 | 付彦玉 | B.家庭经济困难 |
12 | C23013 | 牛靖斐 | B.家庭经济困难 |
13 | C23013 | 王政 | C.家庭经济一般困难 |
14 | C23013 | 魏昕 | C.家庭经济一般困难 |
15 | C23013 | 杨晓雅 | C.家庭经济一般困难 |
16 | M23001 | 田硕 | A.家庭经济特别困难 |
17 | M23001 | 武玉敏 | B.家庭经济困难 |
18 | M23001 | 王恒 | C.家庭经济一般困难 |
19 | M23001 | 闫家莹 | C.家庭经济一般困难 |
20 | M23002 | 王雪纯 | A.家庭经济特别困难 |
21 | M23002 | 朱化安 | A.家庭经济特别困难 |
22 | M23002 | 常爱晨 | A.家庭经济特别困难 |
23 | M23002 | 宋盼 | B.家庭经济困难 |
24 | M23002 | 黄冰冰 | B.家庭经济困难 |
25 | M23002 | 吴玉芬 | B.家庭经济困难 |
26 | M23002 | 焦方浩 | B.家庭经济困难 |
27 | M23002 | 刘婧文 | B.家庭经济困难 |
28 | M23002 | 张静 | C.家庭经济一般困难 |
29 | M23002 | 王露颖 | C.家庭经济一般困难 |
30 | M23002 | 杨明珠 | C.家庭经济一般困难 |
31 | M23003 | 林泽君 | A.家庭经济特别困难 |
32 | M23003 | 陈振寰 | B.家庭经济困难 |
33 | M23003 | 董胜豪 | B.家庭经济困难 |
34 | M23003 | 徐誉恺 | B.家庭经济困难 |
35 | M23003 | 邵馨慧 | B.家庭经济困难 |
36 | M23003 | 张亚慧 | B.家庭经济困难 |
37 | M23003 | 刘龙超 | B.家庭经济困难 |
38 | M23003 | 王怡然 | C.家庭经济一般困难 |
39 | M23003 | 张石晶 | C.家庭经济一般困难 |
40 | M23003 | 张然 | C.家庭经济一般困难 |
41 | M23003 | 周玉 | C.家庭经济一般困难 |
42 | M23003 | 张亚平 | C.家庭经济一般困难 |
43 | M23003 | 杨可靖 | C.家庭经济一般困难 |
44 | M23003 | 杨鑫泽 | C.家庭经济一般困难 |
45 | M23003 | 李云轩 | C.家庭经济一般困难 |
46 | M23003 | 冯卫娜 | C.家庭经济一般困难 |
47 | M23004 | 王小悦 | A.家庭经济特别困难 |
48 | M23004 | 靳迎晓 | A.家庭经济特别困难 |
49 | M23004 | 李雪 | A.家庭经济特别困难 |
50 | M23004 | 吴东洋 | B.家庭经济困难 |
51 | M23004 | 郭子依 | B.家庭经济困难 |
52 | M23004 | 张思银 | B.家庭经济困难 |
53 | M23004 | 杨雨涵 | C.家庭经济一般困难 |
54 | M23004 | 周硕 | C.家庭经济一般困难 |
55 | M23006 | 范博 | A.家庭经济特别困难 |
56 | M23006 | 石梦轩 | C.家庭经济一般困难 |
57 | M23006 | 赵成高 | C.家庭经济一般困难 |
58 | M23006 | 谷全智 | C.家庭经济一般困难 |
59 | M23006 | 宗倩茹 | C.家庭经济一般困难 |
60 | M23006 | 彭俊泽 | C.家庭经济一般困难 |
61 | M23006 | 郭志康 | C.家庭经济一般困难 |
62 | M23006 | 袁传旺 | C.家庭经济一般困难 |
63 | M23007 | 刘鑫磊 | A.家庭经济特别困难 |
64 | M23007 | 闫雯茜 | B.家庭经济困难 |
65 | M23007 | 张晨茜 | B.家庭经济困难 |
66 | M23007 | 刘雪燕 | B.家庭经济困难 |
67 | M23008 | 刘璇 | B.家庭经济困难 |
68 | M23008 | 张裕如 | B.家庭经济困难 |
69 | M23008 | 苗子怡 | C.家庭经济一般困难 |
70 | M23008 | 马金艳 | C.家庭经济一般困难 |
71 | M23008 | 鞠新雨 | C.家庭经济一般困难 |
72 | M23008 | 牛凤美 | C.家庭经济一般困难 |
73 | M23008 | 张然然 | C.家庭经济一般困难 |
74 | M23008 | 荆琬婷 | C.家庭经济一般困难 |
75 | M23009 | 高山 | A.家庭经济特别困难 |
76 | M23009 | 杨月 | A.家庭经济特别困难 |
77 | M23009 | 娄姝祺 | B.家庭经济困难 |
78 | M23009 | 朱新旭 | B.家庭经济困难 |
79 | M23009 | 刘平 | C.家庭经济一般困难 |
80 | M23009 | 李瑜 | C.家庭经济一般困难 |
81 | M23009 | 杨学智 | C.家庭经济一般困难 |
82 | M23009 | 潘现惠 | C.家庭经济一般困难 |
83 | M23009 | 裴景莹 | C.家庭经济一般困难 |
84 | M23009 | 刘睿文 | C.家庭经济一般困难 |
85 | M23010 | 秦珊珊 | A.家庭经济特别困难 |
86 | M23010 | 和玉 | B.家庭经济困难 |
87 | M23010 | 宋晨悦 | B.家庭经济困难 |
88 | M23010 | 席风娥 | C.家庭经济一般困难 |
89 | M23011 | 宋士豪 | C.家庭经济一般困难 |
90 | M23012 | 曹美 | A.家庭经济特别困难 |
91 | M23012 | 张保月 | B.家庭经济困难 |
92 | M23012 | 陈佳欣 | B.家庭经济困难 |
93 | M23012 | 钱欢欢 | B.家庭经济困难 |
94 | M23012 | 李文喆 | C.家庭经济一般困难 |
95 | M23012 | 杜西婼 | C.家庭经济一般困难 |
96 | M23012 | 王雅琪 | C.家庭经济一般困难 |
97 | M23012 | 王琦 | C.家庭经济一般困难 |
98 | M23012 | 王艺珂 | C.家庭经济一般困难 |
99 | M23012 | 郭嘉志 | C.家庭经济一般困难 |
100 | M23012 | 许胜男 | C.家庭经济一般困难 |
101 | M23012 | 黄丽萦 | C.家庭经济一般困难 |
102 | M23012 | 郑佳惠 | C.家庭经济一般困难 |
103 | M23012 | 徐彤彤 | C.家庭经济一般困难 |
104 | M23012 | 单忠信 | C.家庭经济一般困难 |
105 | M23013 | 周琪翔 | B.家庭经济困难 |
106 | M23013 | 刘萱 | B.家庭经济困难 |
107 | M23013 | 李晓彤 | C.家庭经济一般困难 |
108 | M23014 | 徐宁宁 | A.家庭经济特别困难 |
109 | M23014 | 王静 | A.家庭经济特别困难 |
110 | M23014 | 孔雪蓉 | A.家庭经济特别困难 |
111 | M23014 | 井万泊 | B.家庭经济困难 |
112 | M23014 | 宋美珍 | B.家庭经济困难 |
113 | M23014 | 王婷婷 | B.家庭经济困难 |
114 | M23014 | 崔柳 | B.家庭经济困难 |
115 | M23014 | 赵永真 | B.家庭经济困难 |
116 | M23014 | 丁伊梦 | B.家庭经济困难 |
117 | M23014 | 牛敬茹 | B.家庭经济困难 |
118 | M23015 | 满晓玉 | A.家庭经济特别困难 |
119 | M23015 | 黄博爱 | B.家庭经济困难 |
120 | M23015 | 刘启迪 | C.家庭经济一般困难 |
121 | M24001 | 李佳怡 | B.家庭经济困难 |
122 | M24001 | 谷淑雅 | B.家庭经济困难 |
123 | M24001 | 翁易冉 | C.家庭经济一般困难 |
124 | M24001 | 程紫璇 | C.家庭经济一般困难 |
125 | M24002 | 刘一梦 | A.家庭经济特别困难 |
126 | M24002 | 侯春天 | A.家庭经济特别困难 |
127 | M24002 | 陈梦寒 | B.家庭经济困难 |
128 | M24002 | 李美艳 | B.家庭经济困难 |
129 | M24002 | 宁蔚嘉 | C.家庭经济一般困难 |
130 | M24002 | 孙瑜 | C.家庭经济一般困难 |
131 | M24002 | 李欣瑶 | C.家庭经济一般困难 |
132 | M24002 | 吴昕竹 | C.家庭经济一般困难 |
133 | M24002 | 付在静 | C.家庭经济一般困难 |
134 | M24002 | 王昭贻 | C.家庭经济一般困难 |
135 | M24003 | 杨建智 | A.家庭经济特别困难 |
136 | M24003 | 刘东 | B.家庭经济困难 |
137 | M24003 | 李雪珍 | B.家庭经济困难 |
138 | M24003 | 宋舸 | B.家庭经济困难 |
139 | M24003 | 宓晶 | B.家庭经济困难 |
140 | M24003 | 陈子璇 | C.家庭经济一般困难 |
141 | M24004 | 陶振越 | A.家庭经济特别困难 |
142 | M24004 | 石昌珍 | B.家庭经济困难 |
143 | M24004 | 李明志 | B.家庭经济困难 |
144 | M24004 | 陈艳玲 | C.家庭经济一般困难 |
145 | M24005 | 张雯欣 | A.家庭经济特别困难 |
146 | M24005 | 陆佳瑶 | A.家庭经济特别困难 |
147 | M24005 | 王玉 | A.家庭经济特别困难 |
148 | M24005 | 刘晓雅 | B.家庭经济困难 |
149 | M24005 | 马蕊 | C.家庭经济一般困难 |
150 | M24005 | 努尔艾力·赛迪艾麦尔 | C.家庭经济一般困难 |
151 | M24005 | 张静萱 | C.家庭经济一般困难 |
152 | M24005 | 庞尚德 | C.家庭经济一般困难 |
153 | M24005 | 刘一淼 | C.家庭经济一般困难 |
154 | M24006 | 卢现豪 | B.家庭经济困难 |
155 | M24006 | 任亚琦 | B.家庭经济困难 |
156 | M24006 | 宋鲁豫 | C.家庭经济一般困难 |
157 | M24006 | 谢谨蔓 | C.家庭经济一般困难 |
158 | M24007 | 王科洋 | A.家庭经济特别困难 |
159 | M24007 | 李元静 | A.家庭经济特别困难 |
160 | M24007 | 徐晨雨 | B.家庭经济困难 |
161 | M24007 | 王国臣 | B.家庭经济困难 |
162 | M24007 | 高俊一 | B.家庭经济困难 |
163 | M24007 | 田彤 | B.家庭经济困难 |
164 | M24007 | 胡静茹 | C.家庭经济一般困难 |
165 | M24007 | 崔艺嘉 | C.家庭经济一般困难 |
166 | M24007 | 崔洪倩 | C.家庭经济一般困难 |
167 | M24007 | 乔鲁岳 | C.家庭经济一般困难 |
168 | M24008 | 王晓燕 | A.家庭经济特别困难 |
169 | M24008 | 张春雨 | A.家庭经济特别困难 |
170 | M24008 | 牛馨诺 | C.家庭经济一般困难 |
171 | M24008 | 朱惠杰 | C.家庭经济一般困难 |
172 | M24008 | 谢梦娇 | C.家庭经济一般困难 |
173 | M24009 | 高俊 | A.家庭经济特别困难 |
174 | M24009 | 杨帆 | B.家庭经济困难 |
175 | M24010 | 李学福 | B.家庭经济困难 |
176 | M24010 | 杨文轩 | B.家庭经济困难 |
177 | M24010 | 王乐 | B.家庭经济困难 |
178 | M24011 | 王帆 | A.家庭经济特别困难 |
179 | M24011 | 赵俊涛 | A.家庭经济特别困难 |
180 | M24011 | 马晓萍 | C.家庭经济一般困难 |
181 | M24011 | 高瑞萱 | C.家庭经济一般困难 |
182 | M24011 | 袁月涵 | C.家庭经济一般困难 |
183 | M24011 | 邢曈 | C.家庭经济一般困难 |
184 | M24011 | 郭凤超 | C.家庭经济一般困难 |
185 | M24012 | 时萌萌 | C.家庭经济一般困难 |
186 | M24012 | 宋甜甜 | C.家庭经济一般困难 |
187 | M24012 | 王昱鑫 | C.家庭经济一般困难 |
188 | M24012 | 李丽 | C.家庭经济一般困难 |
189 | M24012 | 邓嘉昕 | C.家庭经济一般困难 |
190 | M24013 | 李硕 | A.家庭经济特别困难 |
191 | M24013 | 张小茜 | A.家庭经济特别困难 |
192 | M24013 | 李婧瑶 | C.家庭经济一般困难 |
193 | M24014 | 张喆 | A.家庭经济特别困难 |
194 | M24014 | 赵杨 | A.家庭经济特别困难 |
195 | M24014 | 党启新 | B.家庭经济困难 |
196 | M24014 | 房美汝 | C.家庭经济一般困难 |
197 | M24014 | 赵婧如 | C.家庭经济一般困难 |
198 | M24014 | 赵金庆 | C.家庭经济一般困难 |
199 | M24015 | 赵浩溪 | A.家庭经济特别困难 |
200 | M24015 | 颜雪 | B.家庭经济困难 |
201 | M24015 | 亓晓轩 | C.家庭经济一般困难 |
202 | M24015 | 林瑞清 | C.家庭经济一般困难 |
203 | M24015 | 薛文龙 | C.家庭经济一般困难 |
204 | M24015 | 商安宇 | C.家庭经济一般困难 |
205 | M24016 | 李妙 | A.家庭经济特别困难 |
206 | M24016 | 宋胜男 | A.家庭经济特别困难 |
207 | M24016 | 张涵 | C.家庭经济一般困难 |
208 | M24016 | 刘诗涵 | C.家庭经济一般困难 |
209 | M24016 | 王子怡 | C.家庭经济一般困难 |
210 | M24201 | 李滨宇 | A.家庭经济特别困难 |
211 | M24201 | 高梦雪 | A.家庭经济特别困难 |
212 | M24201 | 渠艳宁 | B.家庭经济困难 |
213 | M24201 | 赵学浩 | B.家庭经济困难 |
214 | M24201 | 马良雪 | B.家庭经济困难 |
215 | M24201 | 韩洋洋 | C.家庭经济一般困难 |
216 | M24201 | 李欣婷 | C.家庭经济一般困难 |
217 | M25001 | 赵玉香 | A.家庭经济特别困难 |
218 | M25001 | 杨嘉雯 | A.家庭经济特别困难 |
219 | M25001 | 赵芋鑫 | A.家庭经济特别困难 |
220 | M25001 | 李占占 | A.家庭经济特别困难 |
221 | M25001 | 呼琳婷 | B.家庭经济困难 |
222 | M25002 | 徐雪莉 | A.家庭经济特别困难 |
223 | M25002 | 孙子豪 | A.家庭经济特别困难 |
224 | M25002 | 张菡琪 | B.家庭经济困难 |
225 | M25002 | 郑秀文 | B.家庭经济困难 |
226 | M25002 | 陈欣豪 | C.家庭经济一般困难 |
227 | M25002 | 彭惠敏 | C.家庭经济一般困难 |
228 | M25003 | 王天宇 | A.家庭经济特别困难 |
229 | M25003 | 王庆松 | A.家庭经济特别困难 |
230 | M25003 | 王馨睿 | A.家庭经济特别困难 |
231 | M25003 | 庞术泽 | B.家庭经济困难 |
232 | M25003 | 陈亚军 | B.家庭经济困难 |
233 | M25003 | 张乐 | B.家庭经济困难 |
234 | M25003 | 张苗苗 | B.家庭经济困难 |
235 | M25003 | 吕小涵 | C.家庭经济一般困难 |
236 | M25004 | 佟东宬 | A.家庭经济特别困难 |
237 | M25004 | 严翔 | A.家庭经济特别困难 |
238 | M25004 | 夏克尔江·艾海提 | B.家庭经济困难 |
239 | M25005 | 梁砺馨 | B.家庭经济困难 |
240 | M25005 | 黄子宁 | B.家庭经济困难 |
241 | M25005 | 邹天涯 | B.家庭经济困难 |
242 | M25005 | 郭诺涵 | B.家庭经济困难 |
243 | M25005 | 高祁 | C.家庭经济一般困难 |
244 | M25005 | 徐孟冉 | C.家庭经济一般困难 |
245 | M25005 | 杜念帅 | C.家庭经济一般困难 |
246 | M25006 | 宋佳美 | A.家庭经济特别困难 |
247 | M25006 | 张玫学 | A.家庭经济特别困难 |
248 | M25006 | 吕乃钊 | C.家庭经济一般困难 |
249 | M25007 | 杜欣然 | A.家庭经济特别困难 |
250 | M25007 | 赵芯澜 | A.家庭经济特别困难 |
251 | M25007 | 黄艺蒙 | B.家庭经济困难 |
252 | M25007 | 夏怡琳 | C.家庭经济一般困难 |
253 | M25007 | 王欣 | C.家庭经济一般困难 |
254 | M25008 | 张际令 | B.家庭经济困难 |
255 | M25008 | 尚子怡 | C.家庭经济一般困难 |
256 | M25008 | 张筱雅 | C.家庭经济一般困难 |
257 | M25009 | 吴婷 | B.家庭经济困难 |
258 | M25009 | 周杨 | B.家庭经济困难 |
259 | M25009 | 张莹莹 | B.家庭经济困难 |
260 | M25010 | 刘宗元 | A.家庭经济特别困难 |
261 | M25010 | 陈景雨 | A.家庭经济特别困难 |
262 | M25010 | 翟佳慧 | B.家庭经济困难 |
263 | M25010 | 黄俏丽 | B.家庭经济困难 |
264 | M25010 | 曹明贤 | C.家庭经济一般困难 |
265 | M25010 | 黄妍 | C.家庭经济一般困难 |
266 | M25011 | 魏庆双 | A.家庭经济特别困难 |
267 | M25011 | 刘欣慧 | A.家庭经济特别困难 |
268 | M25011 | 禹翔巍 | A.家庭经济特别困难 |
269 | M25011 | 陆心如 | B.家庭经济困难 |
270 | M25011 | 赵淑雅 | B.家庭经济困难 |
271 | M25011 | 路雪 | B.家庭经济困难 |
272 | M25011 | 张静雯 | C.家庭经济一般困难 |
273 | M25011 | 曲骁 | C.家庭经济一般困难 |
274 | M25012 | 张慧红 | A.家庭经济特别困难 |
275 | M25012 | 刘骐震 | B.家庭经济困难 |
276 | M25012 | 吴幸泽 | C.家庭经济一般困难 |
277 | M25012 | 张恒 | C.家庭经济一般困难 |
278 | M25012 | 李昱娇 | C.家庭经济一般困难 |
279 | M25013 | 尚雪莲 | A.家庭经济特别困难 |
280 | M25013 | 张文强 | B.家庭经济困难 |
281 | M25013 | 张艺玄 | B.家庭经济困难 |
282 | M25013 | 房丹丹 | B.家庭经济困难 |
283 | M25013 | 马欣宇 | C.家庭经济一般困难 |
284 | M25013 | 乔怡滢 | C.家庭经济一般困难 |
285 | M25014 | 刘心梦 | B.家庭经济困难 |
286 | M25014 | 付慧宇 | B.家庭经济困难 |
287 | M25014 | 孔梓悦 | B.家庭经济困难 |
288 | M25014 | 朱梦琪 | C.家庭经济一般困难 |
289 | M25014 | 郑梦涵 | C.家庭经济一般困难 |
290 | M25014 | 吴思宇 | C.家庭经济一般困难 |
291 | M25015 | 秦晨曦 | A.家庭经济特别困难 |
292 | M25015 | 王诗曼 | B.家庭经济困难 |
293 | M25201 | 李秋雨 | A.家庭经济特别困难 |
294 | M25201 | 潘超冉 | A.家庭经济特别困难 |
295 | M25202 | 何晴 | A.家庭经济特别困难 |
296 | M25202 | 秦乐文 | A.家庭经济特别困难 |
297 | M25202 | 董鑫睿 | B.家庭经济困难 |
298 | M25202 | 邵诗蓉 | C.家庭经济一般困难 |
299 | M25202 | 李粟 | C.家庭经济一般困难 |
